THE GARDENS BUDAPEST
A THE GARDENS LAKÓPARK BUDAPEST 13.KERÜLETÉBEN, A REITTER FERENC UTCA ÉS A TAHI UTCA TALÁLKOZÁSÁNÁL HELYEZKEDIK EL.
A 2 FÁZISBAN ÉPÜLŐ TÁRSASHÁZ ELSŐ ÜTEMÉBEN 2 ÉPÜLETBEN 35 + 36, MÁSODIK ÜTEMÉBEN EGY ÉPÜLETBEN 37 PRAKTIKUSAN KIALAKÍTOTT LAKÁS VÁRJA A LEENDŐ VÁROSI ZÖLDKÖRNYEZETBEN ÉLNI VÁGYÓ ÚJ LAKÓIT.
10 ÉRV A THE GARDENS MELLETT
- Exkluzív tervezésű 1.800m²-es parkosított belső díszkert játszótérrel és kertitóval
- Kockázatmentes fizetési ütemezés, két részletben: 20% szerződéskötéskor és a fennmaradó 80% a használatbavételi engedély kiadása után fizetendő a projektetfinanszírozó bank felé
- Minden lakáshoz elegáns, porfestett acél francia erkélyes terasz
- Biztonsági kaputelefon és térfigyelő kamerarendszer a lakópark területén és parkoló-, tárolószinteken
- Gyorsliftek minden emeletre, még a parkoló és tárolók szintjére is
- Légkondicionáló készülékekhez elektromos csatlakozási előkészítés
- A lakások több mint 70%-a déli tájolású kertre néz
- Exkluzív környezet mindössze 71 lakással
- Szupermarket és orvosi rendelő a társasház közvetlen közelében
- Kiváló hang- és hőszigetelő beton vázszerkezet
MŰSZAKI LEÍRÁSOK
Fürdőszobák
Modern csaptelepek, porcelán szaniterek és fényes króm szerelvények.
Kényelmes, nagyméretű, csempézett belépő zuhanyfülke.
Mély fürdőkád fényes csempe-peremmel.
Modern kerámia padlóburkolat.
Konyhák
Tágas, nyitott terű konyha elrendezés.
Kerámia padlóburkolat.
Stílusos villanykapcsolók és aljzatok.
Minden konnektor és konyhai berendezés és vízelvezetés biztosítása.
Élhető terek
Vastag, biztonságos, tömörfa bejárati ajtók, világítással ellátva.
Nagy, minőségi ablakok.
Kívánság szerinti kerámia-járólappal ellátott bejárat.
Wifis internethez szükséges kábelezés biztosítása minden lakáshoz.
LAKÁSLISTA
Lakás szám | Fekvése | Szoba | Lakás m2 | Terasz m2 | Teljes m2 | Ár (brt) | nm ár (brt) | Alaprajz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,1 | Utcai - K | 2 | 52,5 | 1,75 | 54,25 | ELADVA | ||
1,2 | Utcai - K | 2 | 52,92 | 1,75 | 54,81 | ELADVA | ||
1,3 | Utcai - K | 3 | 76,74 | 1,75 | 78,49 | ELADVA | ||
1,4 | Kertre néző - Ny | 3 | 65,23 | 5,99 | 71,22 | ELADVA | ||
1,5 | Kertre néző - Ny | 2 | 43,59 | 4,06 | 47,65 | ELADVA | ||
1,6 | Kertre néző - É-K | 2 | 51,93 | 6,39 | 58,32 | ELADVA | ||
1,7 | Kertre néző - É-K | 1 | 32,02 | 5,69 | 37,71 | ELADVA | ||
1,8 | Kertre néző - Ny | 3 | 61,65 | 7 | 68,65 | ELADVA |
Lakás szám | Fekvése | Szoba | Lakás m2 | Terasz m2 | Teljes m2 | Ár (brt) | nm ár (brt) | Alaprajz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,1 | Utcai - K | 2 | 52,64 | 6,68 | 59,32 | ELADVA | ||
2,2 | Utcai - K | 2 | 53,06 | 5,53 | 58,59 | ELADVA | ||
2,3 | Utcai - K | 3 | 77,02 | 8 | 85,02 | 89 122 000 Ft | 1 100 000 Ft | Megtekint |
2,4 | Kertre néző - Ny | 3 | 65,23 | 5,99 | 71,22 | ELADVA | ||
2,5 | Kertre néző - Ny | 2 | 43,59 | 4,06 | 47,65 | ELADVA | ||
2,6 | Kertre néző - É-K | 2 | 51,93 | 6,39 | 58,32 | ELADVA | ||
2,7 | Kertre néző - É-K | 1 | 32,02 | 5,69 | 37,71 | ELADVA | ||
2,8 | Kertre néző - Ny | 3 | 61,65 | 7 | 68,65 | ELADVA |
Lakás szám | Fekvése | Szoba | Lakás m2 | Terasz m2 | Teljes m2 | Ár (brt) | nm ár (brt) | Alaprajz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,1 | Utcai - K | 2 | 52,64 | 5,53 | 58,17 | ELADVA | ||
3,2 | Utcai - K | 2 | 53,06 | 5,53 | 58,59 | ELADVA | ||
3,3 | Utcai - K | 3 | 77,02 | 8 | 85,02 | ELADVA | ||
3,4 | Kertre néző - Ny | 3 | 65,23 | 5,99 | 71,22 | ELADVA | ||
3,5 | Kertre néző - Ny | 2 | 43,59 | 4,06 | 47,65 | ELADVA | ||
3,6 | Kertre néző - É-K | 2 | 51,93 | 6,39 | 58,32 | ELADVA | ||
3,7 | Kertre néző - É-K | 1 | 32,02 | 5,69 | 37,71 | ELADVA | ||
3,8 | Kertre néző - Ny | 3 | 61,65 | 7 | 68,65 | ELADVA |
Lakás szám | Fekvése | Szoba | Lakás m2 | Terasz m2 | Teljes m2 | Ár (brt) | nm ár (brt) | Alaprajz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,1 | Utcai - K | 2 | 52,64 | 6,68 | 59,32 | ELADVA | ||
4,2 | Utcai - K | 3 | 75,38 | 8,01 | 83,39 | ELADVA | ||
4,3 | Utcai és kertre néző K | 4 | 93,69 | 11,5 | 105,19 | ELADVA | ||
4,4 | Kertre néző - Ny | 3 | 74,65 | 4,06 | 78,71 | ELADVA | ||
4,5 | Kertre néző - É-K | 2 | 52,05 | 6,39 | 58,44 | ELADVA | ||
4,6 | Kertre néző - Ny | 4 | 75,44 | 29,75 | 105,19 | ELADVA |
Lakás szám | Fekvése | Szoba | Lakás m2 | Terasz m2 | Teljes m2 | Ár (brt) | nm ár (brt) | Alaprajz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,1 | Utcai - K | 2 | 44,27 | 7,49 | 51,76 | ELADVA | ||
5,2 | Utcai - K | 2 | 44,69 | 8,06 | 52,75 | ELADVA | ||
5,3 | Utcai - kertre néző Ny | 5 | 121,59 | 25,56 | 147,15 | ELADVA | ||
5,4 | Kertre néző - Ny | 2 | 34,87 | 8,82 | 43,69 | ELADVA | ||
5,5 | Kertre néző - Ny | 4 | 87,44 | 37,3 | 124,74 | ELADVA |
Lakás szám | Fekvése | Szoba | Lakás m2 | Terasz m2 | Teljes m2 | Ár (brt) | nm ár (brt) | Alaprajz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,1 | Utcai - Északkeleti | 2 | 54,81 | 3,08 | 57,89 | ELADVA | ||
1,2 | Utcai - Északkeleti | 2 | 52,43 | 2,32 | 54,75 | ELADVA | ||
1,3 | Utcai - Északkeleti | 3 | 68,17 | 2,32 | 70,49 | ELADVA | ||
1,4 | Kertre néző - Délnyugati | 3 | 63,43 | 7,37 | 70,8 | ELADVA | ||
1,5 | Kertre néző - Délnyugati | 2 | 42,89 | 4,17 | 47,06 | ELADVA | ||
1,6 | Kertre nétő - Délkeleti | 2 | 50,03 | 7,44 | 57,47 | ELADVA | ||
1,7 | Kertre néző - Délkeleti | 2 | 43,62 | 4,79 | 48,41 | ELADVA | ||
1,8 | Kertre néző - Délnyugati | 3 | 67,46 | 14,66 | 82,12 | ELADVA |
Lakás szám | Fekvése | Szoba | Lakás m2 | Terasz m2 | Teljes m2 | Ár (brt) | nm ár (brt) | Alaprajz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,1 | Utcai - Északkeleti | 2 | 54,81 | 3,08 | 57,89 | ELADVA | ||
2,2 | Utcai - Északkeleti | 2 | 52,62 | 6,44 | 59,06 | ELADVA | ||
2,3 | Utcai - Északkeleti | 3 | 68,35 | 7,56 | 75,91 | ELADVA | ||
2,4 | Kertre néző - Délnyugati | 3 | 63,76 | 7,37 | 71,13 | 88 675 000 Ft (Parkoló az árban) |
Megtekint | |
2,5 | Kertre néző - Délnyugati | 2 | 42,89 | 4,17 | 47,06 | ELADVA | ||
2,6 | Kertre nétő - Délkeleti | 2 | 50,03 | 7,44 | 57,47 | ELADVA | ||
2,7 | Kertre néző - Délkeleti | 2 | 43,68 | 4,87 | 48,55 | ELADVA | ||
2,8 | Kertre néző - Délnyugati | 3 | 67,57 | 14,49 | 82,06 | ELADVA |
Lakás szám | Fekvése | Szoba | Lakás m2 | Terasz m2 | Teljes m2 | Ár (brt) | nm ár (brt) | Alaprajz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,1 | Utcai - Északkeleti | 2 | 54,81 | 3,08 | 57,89 | ELADVA | ||
3,2 | Utcai - Északkeleti | 2 | 52,52 | 6,45 | 58,97 | ELADVA | ||
3,3 | Utcai - Északkeleti | 3 | 68,35 | 7,56 | 75,91 | ELADVA | ||
3,4 | Kertre néző - Délnyugati | 3 | 63,76 | 7,37 | 71,13 | ELADVA | ||
3,5 | Kertre néző - Délnyugati | 2 | 42,89 | 4,17 | 47,06 | ELADVA | ||
3,6 | Kertre nétő - Délkeleti | 2 | 50,05 | 7,44 | 57,49 | ELADVA | ||
3,7 | Kertre néző - Délkeleti | 2 | 43,68 | 4,87 | 48,55 | ELADVA | ||
3,8 | Kertre néző - Délnyugati | 3 | 67,58 | 14,49 | 82,07 | 105 138 750 Ft (Parkoló az árban) |
Megtekint |
Lakás szám | Fekvése | Szoba | Lakás m2 | Terasz m2 | Teljes m2 | Ár (brt) | nm ár (brt) | Alaprajz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,1 | Utcai - Északkeleti | 2 | 54,81 | 3,09 | 57,9 | ELADVA | ||
4,2 | Utcai - Északkeleti | 2 | 52,52 | 6,45 | 58,97 | ELADVA | ||
4,3 | Utcai - Északkeleti | 3 | 68,35 | 7,54 | 75,89 | ELADVA | ||
4,4 | Kertre néző - Délnyugati | 3 | 63,89 | 7,37 | 71,26 | ELADVA | ||
4,5 | Kertre néző - Délnyugati | 2 | 42,89 | 4,17 | 47,06 | ELADVA | ||
4,6 | Kertre néző - Délkeleti | 2 | 50,03 | 7,44 | 57,47 | ELADVA | ||
4,7 | Kertre néző - Délnyugati | 4 | 88,58 | 29,63 | 103,4 | ELADVA |
Lakás szám | Fekvése | Szoba | Lakás m2 | Terasz m2 | Teljes m2 | Ár (brt) | nm ár (brt) | Alaprajz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,1 | Utcai - Északkeleti | 2 | 48,54 | 8,01 | 56,55 | ELADVA | ||
5,2 | Utcai - Északkeleti | 2 | 44,61 | 8,55 | 53,16 | ELADVA | ||
5,3 | Utcai - Északkeleti | 4 | 94,61 | 17,41 | 112,02 | ELADVA | ||
5,4 | Kertre néző - Délnyugati | 3 | 54,57 | 16,45 | 71,02 | ELADVA | ||
5,5 | Kertre néző - Délnyugati | 4 | 94,39 | 44,36 | 138,75 | ELADVA |
Használja virtuális lakáskeresőnket
ELHELYEZKEDÉS
Intézmények sokasága
A The Gardens elhelyezkedésének egyik fő előnye a kerületben található intézmények sokasága. A közelben számtalan bölcsőde, óvoda, iskola és egészségügyi intézmény található. A sportoláshoz ideális helyszín az Angyalföldi sportközpont, a Dagály Fürdő és a Palatinus Strand. A szórakozást keresőknek a közelben számos színház (József Attila Színház, Vígszínház), galéria és mozi kínál kikapcsolódást. A bevásárlásra pedig a környék szupermarketjei (Lidl, Aldi, Penny Market), a kisboltok, a Váci úti Tesco, a Duna Plaza, a Lehel téri piac és az Újpesti Városközponti üzletei nyújtanak megoldást.
Természet
A városi előnyök mellett a természet élményét a közelben csörgedező Rákos-patak is fokozza, mely ideális helyszíne a természet- közeli kikapcsolódásnak egy kellemes séta, vagy éppen a napi kocogás helyszíneként. Ezenfelül a partján hatalmas alapterületű, gondozott kutyafuttatók is találhatóak.
Kertváros
A kertvárosi hangulat mellett a környék tömegközlekedése is kiváló. A 14-es villamos Fiastyúk utcai megállója rövid sétányira, míg a 30, 32, 20E, 30A és 230 jelű buszok megállója is pár percnyire található. A lakópark ezen felül autóval is könnyedén megközelíthető.
ISMERJE MEG A GARDENS FEJLESZTŐJÉT
Benjamin Lebor Budapesten él feleségével, Gédával és kislányukkal, Lillyvel együtt. Londonban megalapította a hosszú távú bérleményekkel foglalkozó vállalkozását, a Millenium Property Investments (MPI), még mielőtt banki és pénzügyi fokozatot szerzett volna a londoni City Egyetemen. 1984 óta megalapította a „Crown” Ingatlan csoportot Londonban, Budapesten és Romániában.
BUDAPEST
Látva a külföldi tőke gyors beáramlását Közép-Kelet-Európában, a „Crown” csoport is Budapestre jött 1999 februárjában. Az MPI Kft. gyorsan felvásárolt elhanyagolt lakásokat, melyeket áttervezett és korszerűsített. Ebből alakult a 24 belvárosi luxus lakóingatlanból álló portfolió, melyet a mai napig is fenntart a Kft hosszú távú bérlemények formájában. Majd az MPI Kft. felépítette a Paulay Ede utcában a 65. szám alatti látványos, új belvárosi épületet, melyben 44 teraszos lakás és 6 iroda található. Ez az épület teljesen bérbe van adva. Most ez Budapest egyik legsikeresebb épület projektje.
Jelenlegi budapesti projektek:
- A 3 darab 5 emeletes épület „The Gardens” építése, melyben 35, 36 és 37 lakás kerül kialakításra épületenként
- A Belgrád rakpart Duna parti 2 lakás egyesítése, felújítása
- Érden, az ingázók számára egy 50 lakásos társasház megtervezése
LONDON
Benjamin a semmiből felépítette Londonban a sikeresen működő 11 bérelhető luxuslakásból álló portfolióját. Az MPI portfoliója folyamatosan bővült az évek folyamán.
ROMÁNIA
Benjamin „Crown” csoportja korábban megvásárolt 5 fejlesztési területet 2 órányira a fővárostól, Bukaresttől, hosszú távú befektetés céljából. Ez ügyben folynak az építési engedélyek beszerzése. Amint a „The Gardens” projekt befejeződött elindulhat az ottani építkezés.
Jelenlegi romániai projektek:
- „Crown Tower”, Brassó. 5500 m2 újrahasznosított területen, 2 km-re a belvárostól
- A brassói új, nemzetközi reptér, melyet 2017-ben nyitnak meg Ghimbav-ban, 9 km-re Brassótól
- Sepsiszentgyörgy 225.000 m2 hegyekre néző társasházfejlesztés, 30 km-re Brassótól.
ELÉRHETŐSÉGEK
Holecz Ildikó
értékesítési vezető / head of sales
and marketing
+36 20 297 2121
Közvetlen értékesítés
NAGY IVETT
+36 70 241 9135
ingatlanértékesítő
FARNADI GÁBOR
+36 70 620 3413
Vezető értékesítési tanácsadó
DANDÁS NIKOLETTA
+36 70 454 1336
SMARAGD FOKOZATÚ OTTHONSZAKÉRTŐ
A The Gardens lakópark Budapest 13. kerületében, a Reitter Ferenc utca és a Tahi utca találkozásánál helyezkedik el.
A 2 fázisban épülő társasház első ütemében 2 épületben 35 + 36, második ütemében egy épületben 37 praktikusan kialakított lakás várja leendő városi zöldkörnyezetben élni vágyó új lakóit.
Holecz Ildikó
Értékesítési vezető / Head of sales and marketing
+36 20 297 21 21
holeczildi@crowngardens.hu
-
Eideh Ramzi
Projekt Vezető / Construction Project Manager
+36 20 295 1500